
Ville | Keiem |
---|---|
Pays | |
Adresse | Keiemdorpstraat(Bk) 38 8600 Diksmuide |
Stade | Keiem |
Matchs à venir
Derniers matchs
## | Gardiens | |||
![]() |
Sarazijn B. |
Âge - | Nationalité | |
## | Défenseurs | |||
## | Milieux | |||
## | Attaquants | |||
## | Entraîneur principal (T1) | |||
![]() |
Vanderper Donny |
Âge - | Nationalité |
Statistiques des joueurs
Joueur | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acke L. | 5 | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Acke T. | 4 | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bulcke J. | 2 | 2 | 163 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Butaye F. | 4 | 2 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Calcoen S. | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coulier M. | 3 | 3 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D'Haene V. | 2 | 1 | 101 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Depauw H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Depré B. | 5 | 5 | 450 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Gadeyne T. | 4 | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Hardy K. | 4 | 1 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Laleman M. | 3 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sap A. | 5 | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sarazijn B. | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thuillier S. | 2 | 2 | 176 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vancanneyt B | 3 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vancanneyt N. | 4 | 3 | 236 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vandenberghe B. | 3 | 2 | 171 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vandenberghe L. | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vandendriessche B. | 3 | 3 | 222 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Transferts
Pas de données