
Ville | Ploegsteert |
---|---|
Pays | |
Adresse | Rue D'Armentieres 21 7782 Ploegsteert |
Site Internet | uspb-ploegsteert.footeo.com |
Stade | Ploegsteert |
Matchs à venir
Diksmude
6 Mar 2021
18:00
KSV DIKSMUDE
-
-
U.S. PLOEGSTEERT-BIZET
Diksmude
Diksmuide
-
-
Ploegsteert
| Diksmude
Rémy Carlier
14 Mar 2021
15:00
JESPO Comines-Warneton
-
-
U.S. PLOEGSTEERT-BIZET
Rémy Carlier
JESPO
-
-
Ploegsteert
| Rémy Carlier
Ploegsteert
21 Mar 2021
15:00
U.S. PLOEGSTEERT-BIZET
-
-
SPARTA KRUISEKE
Ploegsteert
Ploegsteert
-
-
Kruiseke
| Ploegsteert
De Panne
28 Mar 2021
15:00
KRC DE PANNE
-
-
U.S. PLOEGSTEERT-BIZET
De Panne
De Panne
-
-
Ploegsteert
| De Panne
Ploegsteert
11 Avr 2021
15:00
U.S. PLOEGSTEERT-BIZET
-
-
VK DADIZELE
Ploegsteert
Ploegsteert
-
-
Dadizele
| Ploegsteert
Derniers matchs
## | Gardiens | |||
![]() |
Desseaux A. |
Âge - | Nationalité | |
![]() |
Honnaert B. |
Âge - | Nationalité | |
## | Défenseurs | |||
## | Milieux | |||
## | Attaquants | |||
## | Entraîneur principal (T1) | |||
![]() |
Clatot Thierry |
Âge - | Nationalité |
Statistiques des joueurs
Joueur | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desseaux A. | Gardien | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Honnaert B. | Gardien | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Briois A. | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carton S. | 5 | 4 | 375 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Courouble P. | 4 | 3 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Damman A. | 4 | 4 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Debosschere L. | 4 | 2 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Desmet L. | 2 | 2 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Guy D. | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Henneron S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lizoen A. | 4 | 2 | 268 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Mahieu J. | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Moudjeb S. | 2 | 2 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Puy Q. | 5 | 5 | 426 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Roma D. | 4 | 3 | 288 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Tordeur C. | 3 | 2 | 205 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Treve L. | 5 | 4 | 357 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Van De Bogaerde D. | 5 | 4 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verbeke J. | 5 | 2 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vermeire M | 3 | 3 | 220 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Zagula Q. | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Transferts
Pas de données