
Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 14 | 14 | 28 | |||
Victoires | 11 | 6 | 17 | |||
Nuls | 2 | 3 | 5 | |||
Perdus | 1 | 5 | 6 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 2.9 | 41 | 2.1 | 30 | 2.5 | 71 |
Buts encaissés | 1 | 14 | 1.9 | 26 | 1.4 | 40 |
Cartes jaunes | 1.3 | 18 | 2 | 28 | 1.6 | 46 |
Cartes Rouges | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
Clean Sheets | 0.4 | 5 | 0.4 | 5 | 0.4 | 10 |
Coup de coins | 0 | 0 | 0 | |||
Fautes | 0 | 0 | 0 | |||
Hors-jeu | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs au but | 0 | 0 | 0 |
Matchs à venir
Derniers matchs
Gardiens
Âge
Nationalité

NotebaertEli
Âge:
-
-

CoudevilleA.
Âge:
-
-
Défenseurs
Âge
Nationalité
Milieux
Âge
Nationalité
Attaquants
Âge
Nationalité
Statistiques des joueurs
Joueur | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coudeville A. | Gardien | 14 | 14 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 |
Notebaert Eli | Gardien | 13 | 13 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 |
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arnaert Jeremie | 5 | 1 | 155 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Boutten N. | 11 | 10 | 839 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Callens Renaat | 15 | 8 | 766 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Cloet Mathieu | 23 | 18 | 1497 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
Couttouw Arne | 23 | 23 | 2043 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
D'Hondt Bavo | 8 | 4 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Debaene Jens | 24 | 23 | 1977 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Dehaene F. | 9 | 2 | 168 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Depinois B. | 22 | 17 | 1551 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
Dequeker R. | 11 | 1 | 243 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dhondt Ronald | 4 | 4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kinoo Mauro | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lannoye Thomas | 21 | 20 | 1802 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Nouwynck E. | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pacco Lucas | 25 | 25 | 2135 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Pauwelyn Bram | 25 | 25 | 2133 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Rosseel D. | 22 | 13 | 1232 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
Serruys Kevin | 25 | 21 | 1890 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | |
Sioen I. | 3 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sion Brent | 4 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Van Asch Julian | 15 | 9 | 801 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Van Asch Ruben | 20 | 16 | 1280 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Vulsteke Brecht | 24 | 22 | 1953 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | |
Wheaton Emiel | 21 | 7 | 883 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Transferts
Pas de données