
Ville | Dadizele |
---|---|
Pays | |
Stade | Dadizele |
Matchs à venir
Dadizele
6 Mar 2021
19:00
VK DADIZELE
-
-
K.E.V.C. BESELARE
Dadizele
Dadizele
-
-
Beselare
| Dadizele
Dadizele
27 Mar 2021
19:00
VK DADIZELE
-
-
JESPO Comines-Warneton
Dadizele
Dadizele
-
-
JESPO
| Dadizele
Derniers matchs
## | Gardiens | |||
![]() |
Thevelein P. |
Âge - | Nationalité | |
![]() |
Van Der Smissen M. |
Âge - | Nationalité | |
![]() |
De Grendel A. |
Âge - | Nationalité | |
## | Défenseurs | |||
## | Milieux | |||
## | Attaquants | |||
## | Entraîneur principal (T1) | |||
![]() |
Lafaut Jan |
Âge - | Nationalité |
Statistiques des joueurs
Joueur | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thevelein P. | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Van Der Smissen M. | Gardien | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baert S. | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Bouckenooghe G. | 3 | 2 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Camelbeke R. | 5 | 3 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Correia S. | 4 | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
De Coene J. | 5 | 0 | 126 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
De Grendel A. | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Desal B. | 5 | 4 | 391 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Louage R. | 2 | 1 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Meeuws N. | 4 | 2 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pareyt G. | 4 | 4 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ramon M. | 5 | 5 | 384 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toye P. | 4 | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vandemaele V. | 5 | 5 | 372 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Vanderbrugge B. | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Vandermeersch L. | 5 | 5 | 392 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Verstraete S. | 5 | 5 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wacguenaire J. | 3 | 1 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Transferts
Pas de données