
Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 14 | 14 | 28 | |||
Victoires | 10 | 9 | 19 | |||
Nuls | 1 | 2 | 3 | |||
Perdus | 3 | 3 | 6 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 3.4 | 48 | 2.9 | 40 | 3.1 | 88 |
Buts encaissés | 0.9 | 13 | 1.3 | 18 | 1.1 | 31 |
Cartes jaunes | 1.7 | 24 | 2.4 | 34 | 2.1 | 58 |
Cartes Rouges | 0.1 | 2 | 0.4 | 5 | 0.3 | 7 |
Clean Sheets | 0.5 | 7 | 0.4 | 6 | 0.5 | 13 |
Coup de coins | 0 | 0 | 0 | |||
Fautes | 0 | 0 | 0 | |||
Hors-jeu | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs au but | 0 | 0 | 0 |
Matchs à venir
Derniers matchs
Gardiens
Âge
Nationalité

DeleyeBrent
Âge:
-
-

GevorgyanVahram
Âge:
-
-
Défenseurs
Âge
Nationalité
Milieux
Âge
Nationalité
Attaquants
Âge
Nationalité
Statistiques des joueurs
Joueur | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boudry Arne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bruynsteen J. | 13 | 1 | 308 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Catry Matthias | 24 | 24 | 2032 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Claeys Jens | 23 | 23 | 2070 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
De Saedeleer Dimitri | 26 | 26 | 2069 | 7 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | |
Declerck Julien | 23 | 22 | 1854 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
Deleye Brent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Deltour Maxim | 24 | 22 | 1951 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
Deman Ethan | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Donckels Tom | 20 | 18 | 1631 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Dumortier Noah | 24 | 15 | 1336 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Duthieuw Arne | 23 | 17 | 1603 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
El Malqui I. | 11 | 8 | 651 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Gevorgyan Vahram | 28 | 28 | 2520 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Igbinovia Desmond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lavens Thijs | 18 | 16 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Leuridant Jason | 18 | 18 | 1574 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Louchaert Beau | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Meeuw Enrique | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Meeuw Michel-Angelo | 6 | 6 | 491 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Meulenyzer Ziggy | 23 | 21 | 1847 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Minne Martijn | 22 | 18 | 1693 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Pille Jason | 22 | 16 | 1420 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Vandenbussche Warre | 4 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vandevoorde Thomas | 4 | 0 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vanhée E. | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verhaeghe Jens | 13 | 6 | 555 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verstraete Seppe | 9 | 3 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Transferts
Pas de données