

Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 5 | 8 | 13 | |||
Victoires | 1 | 2 | 3 | |||
Nuls | 1 | 1 | 2 | |||
Perdus | 3 | 5 | 8 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.4 | 7 | 1.5 | 12 | 1.5 | 19 |
Buts encaissés | 1.6 | 8 | 2.3 | 18 | 2 | 26 |
Cartes jaunes | 2.4 | 12 | 2.8 | 22 | 2.6 | 34 |
Cartes Rouges | 0 | 0.5 | 4 | 0.3 | 4 | |
Clean Sheets | 0.2 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | |
Coup de coins | 0 | 0 | 0 | |||
Fautes | 0 | 0 | 0 | |||
Hors-jeu | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs au but | 0 | 0 | 0 |
Derniers matchs
Statistiques des joueurs
Transferts
Pas de données