Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 5 | 5 | 10 | |||
Victoires | 4 | 2 | 6 | |||
Nuls | 1 | 2 | 3 | |||
Perdus | 0 | 1 | 1 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 2 | 10 | 1.6 | 8 | 1.8 | 18 |
Buts encaissés | 1.2 | 6 | 0.4 | 2 | 0.8 | 8 |
Cartes jaunes | 0 | 0 | 0 | |||
Cartes Rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.4 | 2 | 0.6 | 3 | 0.5 | 5 |
Coup de coins | 0 | 0 | 0 | |||
Fautes | 0 | 0 | 0 | |||
Hors-jeu | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs au but | 0 | 0 | 0 |
Matchs à venir
Derniers matchs
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Transferts
Pas de données