RJH Comines · Saison 2026–2027

Les chiffres
du terrain.

Buteurs, temps de jeu et autres chiffres des équipes P2 et P4. Les données suivent les tableaux de statistiques tenus après les matchs.

L’équipe

P2

25 joueurs suivis

Les buteurs

Saison 2026–2027
  1. 01Emilio Coudron7buts
  2. 02Mouctar Gassama5buts
  3. 03Simon Leroy4buts
  4. 04Jason Robaeys2buts
  5. 05Théotim Meas-Leroy2buts

Tous les joueurs

Classement par temps de jeu

JoueurMin.Buts Passes Tit. Entrées CJCR
Corentyn Duviler 970 0 0 11 0 3 0
Mitch Voet 866 0 0 10 0 2 1
Enzo Vandenberghe 841 0 1 10 1 0 0
Naom Debacker 840 0 1 9 2 1 0
Théotim Meas-Leroy 764 2 2 9 0 0 0
Kilian Van Zeveren 668 0 0 7 3 3 0
Simon Leroy 612 4 2 7 4 2 0
Mouctar Gassama 586 5 0 7 3 3 0
Johan Deparis 540 0 0 6 0 1 0
Issam Boudersa 536 0 2 5 3 1 0
Hugo D'Angelo 526 1 2 7 0 2 0
Emilio Coudron 524 7 0 6 3 2 0
Bilel Bouchmella 483 0 0 5 4 2 0
Alex Charlet 450 0 0 5 0 0 0
Loïc Desmet 377 0 1 5 3 0 0
Jason Robaeys 347 2 2 3 5 1 0
Beni Azabe 273 0 0 3 5 2 0
Rayane Chaibi 183 0 0 2 1 0 0
Noah Halleumieux 180 0 0 2 0 0 0
Kylian Mortier 92 0 1 1 2 1 0
Voir la suite (5 joueurs)Réduire la liste
JoueurMin.Buts Passes Tit. Entrées CJCR
Rudy Saigot 80 0 0 0 3 0 0
Remi Moons 17 0 0 0 1 0 0
Tom Colnot 14 0 0 0 1 0 0
Erwan Bruneel 3 0 0 0 1 0 0
Nolann Capitanio 0 0 0 0 1 0 0

L’équipe

P4

28 joueurs suivis

Les buteurs

Saison 2026–2027
  1. 01Tom Colnot6buts
  2. 02Matteo Carton5buts
  3. 03Jean Marc Zinsou4buts
  4. 04Rudy Saigot3buts
  5. 05Kylian Behague2buts

Tous les joueurs

Classement par temps de jeu

JoueurMin.Buts Tit. CJCR
Noah Thiery 752 2 8 1 0
Enzo Dodre 687 0 8 1 0
Kylian Behague 606 2 7 2 0
Jean Marc Zinsou 603 4 7 2 0
Erwan Bruneel 541 0 6 2 0
Tom Colnot 536 6 6 0 1
Jordan Mamate 516 0 6 1 0
Matteo Carton 505 5 6 0 0
Yann-Camille Brabant 498 0 6 3 0
Florian Derombies 462 0 5 1 0
Alex Charlet 450 0 5 0 0
Rudy Saigot 412 3 5 2 0
Nolan Capitanio 364 0 4 1 0
Remi Moons 347 0 5 2 1
Rayane Chaibi 317 0 4 1 0
Loïc Deroissart 270 0 3 0 0
Kylian Mortier 204 0 1 0 0
Beni Azabe 180 1 2 0 0
Lenny Dancoisne 163 1 2 1 0
Johan Deparis 90 0 1 0 0
Voir la suite (8 joueurs)Réduire la liste
JoueurMin.Buts Tit. CJCR
Loïc Desmet 78 0 1 0 0
Enzo De Primo 66 0 0 1 0
Kévin Clarion 34 0 0 0 0
Oussama Hajali 29 0 0 0 0
Timéo Traoré 21 0 0 0 0
Axel Laby 15 0 0 0 0
Nathan Lizoen 12 0 0 0 0
Axel Fevrier 0 0 0 0 0
← Tous les joueurs

Fiche individuelle · P4

Alex Charlet

450minutes
0buts
5titularisations

Match par match

DateAdversaireStatutMin.ButsCJCRRés.
06/09/2026WervikTitulaire90000V
12/09/2026PassendaleTitulaire90000V
21/09/2026MoorseleTitulaire90000V
27/09/2026PloegsteertTitulaire90000V
04/10/2026VoormezeleTitulaire90000V

Les chiffres reprennent les données encodées dans le suivi RJH. Une correction dans le tableau peut prendre quelques minutes avant de s’afficher ici.