Dashboard du championnat P2
16 équipes · Données mises à jour : 21/10/2026
Points par équipe
| Vlamertinge A | | 19 |
| Nieuwkerke | | 18 |
| Geluwe | | 18 |
| Moorslede | | 16 |
| Poperinge | | 16 |
| Meulebeke | | 14 |
| RJH Comines A | | 12 |
| Zonnebeke A | | 12 |
| Avelgem A | | 12 |
| Lendelede | | 10 |
| Pittem | | 9 |
| Dosko Beveren | | 9 |
| Moorsele A | | 7 |
| Racing Waregem B | | 6 |
| Ingooigem | | 4 |
| Emelgem-Kachtem | | 3 |
Classement général
| # | Équipe | Pts | Diff. |
|---|
| 1 | Vlamertinge A | 19 | +14 |
| 2 | Nieuwkerke | 18 | +10 |
| 3 | Geluwe | 18 | +10 |
| 4 | Moorslede | 16 | +2 |
| 5 | Poperinge | 16 | 0 |
| 6 | Meulebeke | 14 | +8 |
| 7 | RJH Comines A | 12 | +3 |
| 8 | Zonnebeke A | 12 | +1 |
| 9 | Avelgem A | 12 | 0 |
| 10 | Lendelede | 10 | -2 |
| 11 | Pittem | 9 | -2 |
| 12 | Dosko Beveren | 9 | -6 |
| 13 | Moorsele A | 7 | -6 |
| 14 | Racing Waregem B | 6 | -7 |
| 15 | Ingooigem | 4 | -11 |
| 16 | Emelgem-Kachtem | 3 | -14 |
Classement domicile
| # | Équipe | Pts | Diff. |
|---|
| 1 | Vlamertinge A | 12 | +10 |
| 2 | Meulebeke | 10 | +9 |
| 3 | Poperinge | 10 | +6 |
| 4 | Geluwe | 9 | +6 |
| 5 | Pittem | 9 | +5 |
| 6 | Moorslede | 9 | +2 |
| 7 | Lendelede | 9 | +2 |
| 8 | Zonnebeke A | 6 | +3 |
| 9 | RJH Comines A | 6 | +2 |
| 10 | Avelgem A | 6 | +1 |
| 11 | Dosko Beveren | 6 | +1 |
| 12 | Nieuwkerke | 6 | -2 |
| 13 | Racing Waregem B | 5 | 0 |
| 14 | Moorsele A | 3 | -1 |
| 15 | Emelgem-Kachtem | 2 | -5 |
| 16 | Ingooigem | 1 | -6 |
Classement extérieur
| # | Équipe | Pts | Diff. |
|---|
| 1 | Nieuwkerke | 12 | +12 |
| 2 | Geluwe | 9 | +4 |
| 3 | Vlamertinge A | 7 | +4 |
| 4 | Moorslede | 7 | 0 |
| 5 | RJH Comines A | 6 | +1 |
| 6 | Avelgem A | 6 | -1 |
| 7 | Zonnebeke A | 6 | -2 |
| 8 | Poperinge | 6 | -6 |
| 9 | Meulebeke | 4 | -1 |
| 10 | Moorsele A | 4 | -5 |
| 11 | Ingooigem | 3 | -5 |
| 12 | Dosko Beveren | 3 | -7 |
| 13 | Lendelede | 1 | -4 |
| 14 | Racing Waregem B | 1 | -7 |
| 15 | Emelgem-Kachtem | 1 | -9 |
| 16 | Pittem | 0 | -7 |
Comparateur de clubs — graphique en miroir
Le point sur la RJH
La RJH totalise 12 points, dont 6 à domicile et 6 à l’extérieur.