RJH Comines · Saison 2026–2027
Les chiffres
du terrain.
Buteurs, passes et temps de jeu des équipes P2 et P4. Les données suivent les tableaux de statistiques tenus après les matchs.
L’équipe
P2
Les buteurs
Saison 2026–2027- 01Mouctar Gassama5buts
- 02Simon Leroy4buts
- 03Emilio Coudron4buts
- 04Hugo D'Angelo1but
- 05Théotim Meas-Leroy1but
Tous les joueurs
Classement par temps de jeu
| Joueur | Min. | Buts | Passes | Tit. | Entrées | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corentyn Duviler | 450 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Johan Deparis | 450 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mitch Voet | 450 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| Naom Debacker | 450 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Théotim Meas-Leroy | 418 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Kilian Van Zeveren | 417 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| Enzo Vandenberghe | 397 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Hugo D'Angelo | 379 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Mouctar Gassama | 378 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| Simon Leroy | 366 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Issam Boudersa | 325 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Noah Halleumieux | 180 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jason Robaeys | 91 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Emilio Coudron | 72 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Bilel Bouchmella | 66 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Loïc Desmet | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Beni Azabe | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Loic Desmet | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kylian Mortier | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Erwan Bruneel | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rayane Chaibi | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nolann Capitanio | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
L’équipe
P4
Les buteurs
Saison 2026–2027- 01Rudy Saigot3buts
- 02Tom Colnot3buts
- 03Jean Marc Zinsou2buts
- 04Matteo Carton2buts
- 05Beni Azabe1but
Tous les joueurs
Classement par temps de jeu
| Joueur | Min. | Buts | Passes | Tit. | Entrées | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Charlet | 360 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Enzo Dodre | 360 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Noah Thiery | 360 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Tom Colnot | 360 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Jean Marc Zinsou | 322 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Kylian Behague | 250 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Rudy Saigot | 232 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Rayane Chaibi | 227 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Nolan Capitanio | 226 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Beni Azabe | 180 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Matteo Carton | 172 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Yann-Camille Brabant | 155 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Florian Derombies | 134 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Jordan Mamate | 116 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Erwan Bruneel | 107 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Remi Moons | 102 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Loïc Desmet | 78 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kylian Mortier | 56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Lenny Dancoisne | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Enzo De Primo | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Kévin Clarion | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nathan Lizoen | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Fiche individuelle · P2
Issam Boudersa
325minutes
0buts
1passes
3titularisations
Match par match
| Date | Adversaire | Statut | Min. | Buts | Passes | CJ | CR | Rés. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2026 | Poperinge | Remplaçant | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |
| 05/09/2026 | Lendelede | Remplaçant | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |
| 13/09/2026 | Emelgem | Titulaire | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | V |
| 21/09/2026 | Moorsele | Titulaire | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |
| 27/09/2026 | Nieuwkerke | Titulaire | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | D |
Les chiffres reprennent les données encodées dans le suivi RJH. Une correction dans le tableau peut prendre quelques minutes avant de s’afficher ici.
