statistiques des joueurs jespo (championnat).
Joueur | Position | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arffak Hakim | Milieu | 14 | 14 | 1156 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Arffak Morad | Défenseur | 18 | 18 | 1620 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Carton Shony | Attaquant | 15 | 8 | 821 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Castelein Lucas | Défenseur | 15 | 9 | 786 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caus Florian | Milieu | 8 | 5 | 534 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D'Angelo Hugo | Attaquant | 18 | 18 | 1585 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Efesotti Gabriel | Défenseur | 12 | 9 | 675 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gisquet Hugo | Attaquant | 9 | 0 | 97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khadri Akim | Attaquant | 3 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laby Axel | Attaquant | 4 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lecointre Théo | Milieu | 4 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lenoble Dorian | Gardien | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Libion Vincente | Défenseur | 12 | 9 | 862 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moons Rémi | Milieu | 17 | 17 | 1367 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Nys Teddy | Milieu | 7 | 5 | 457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ollevier Rémy | Attaquant | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saigot Rudy | Attaquant | 15 | 10 | 987 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Seingier Vincent | Défenseur | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thiery Noah | Attaquant | 18 | 18 | 1534 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Vancraybek Dylan | Gardien | 17 | 17 | 1530 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 3 |
Vanhaverbeke Laurent | Défenseur | 15 | 13 | 1196 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verfaillie Reydouane | Milieu | 12 | 9 | 642 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zagula Quentin | Défenseur | 18 | 18 | 1575 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques des joueurs JESPO (coupe).
Joueur | Position | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|