
Ville | Lombardsijde |
---|---|
Pays | |
Adresse | Bamburgstraat "De Bamburg" 8434 Westende |
Stade | Lombardsijde |
Matchs à venir
Lombardsijde
21 Fév 2021
15:00
S.C. LOMBARDSIJDE
-
-
JESPO Comines-Warneton
Lombardsijde
Lombardsijde
-
-
JESPO
| Lombardsijde
Lombardsijde
7 Mar 2021
15:00
S.C. LOMBARDSIJDE
-
-
BS GELUVELD
Lombardsijde
Lombardsijde
-
-
Geluveld
| Lombardsijde
Adinkerke
21 Mar 2021
15:00
K.S.V. ADINKERKE
-
-
S.C. LOMBARDSIJDE
Adinkerke
Adinkerke
-
-
Lombardsijde
| Adinkerke
Lombardsijde
28 Mar 2021
15:00
S.C. LOMBARDSIJDE
-
-
SV MOORSLEDE
Lombardsijde
Lombardsijde
-
-
Moorslede
| Lombardsijde
Jonkershove
11 Avr 2021
15:00
E. JONKERSHOVE
-
-
S.C. LOMBARDSIJDE
Jonkershove
Jonkershove
-
-
Lombardsijde
| Jonkershove
Derniers matchs
## | Gardiens | |||
![]() |
Demeyere J. |
Âge - | Nationalité | |
![]() |
Boeten J. |
Âge - | Nationalité | |
## | Défenseurs | |||
## | Milieux | |||
## | Attaquants | |||
## | Entraîneur principal (T1) | |||
![]() |
Mylle Vincent |
Âge - | Nationalité |
Statistiques des joueurs
Joueur | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boeten J. | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bertier A. | 3 | 3 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bonjé I. | 1 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
De Backer D. | 2 | 0 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Demeyere J. | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Demeyere K. | 4 | 4 | 342 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Ismailov A. | 4 | 2 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Laekeman K. | 5 | 4 | 391 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Missine K. | 5 | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Moss N. | 5 | 5 | 450 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Pottier A. | 3 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vandaele B. | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vandamme X. | 4 | 3 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vanderheydt N. | 5 | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vandewalle D. | 5 | 4 | 412 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Vandewalle N. | 5 | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verbrugghe B. | 5 | 5 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verstraete J. | 5 | 4 | 371 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Transferts
Pas de données