
Ville | Diksmuide |
---|---|
Pays | |
Adresse | Pluimstraat 16 De Pluimen 8600 Diksmuide |
Stade | Diksmude |
Matchs à venir
Rémy Carlier
28 Fév 2021
15:00
JESPO Comines-Warneton
-
-
KSV DIKSMUDE
Rémy Carlier
JESPO
-
-
Diksmuide
| Rémy Carlier
Diksmude
6 Mar 2021
18:00
KSV DIKSMUDE
-
-
U.S. PLOEGSTEERT-BIZET
Diksmude
Diksmuide
-
-
Ploegsteert
| Diksmude
Diksmude
27 Mar 2021
19:30
KSV DIKSMUDE
-
-
K.S.V. ADINKERKE
Diksmude
Diksmuide
-
-
Adinkerke
| Diksmude
Moorslede
11 Avr 2021
15:00
SV MOORSLEDE
-
-
KSV DIKSMUDE
Moorslede
Moorslede
-
-
Diksmuide
| Moorslede
Derniers matchs
## | Gardiens | |||
![]() |
Platteeuw S. |
Âge - | Nationalité | |
![]() |
De Poorter M. |
Âge - | Nationalité | |
## | Défenseurs | |||
## | Milieux | |||
## | Attaquants | |||
## | Entraîneur principal (T1) | |||
![]() |
Cottry Steve |
Âge - | Nationalité |
Statistiques des joueurs
Joueur | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avoki P. | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Baekelandt L. | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Baert S. | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bangoura Boubacar K. | 5 | 5 | 412 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bellemans S. | 4 | 4 | 316 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Casteleyn S. | 2 | 2 | 104 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Clays A. | 2 | 2 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
De Poorter M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dejaegher L. | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Depuydt O. | 2 | 0 | 51 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Devos M. | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dhondt M. | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Herteleer B. | 2 | 1 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Herteleer B. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ledeine J. | 5 | 5 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Philips A. | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Platteeuw S. | 5 | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rolly t. | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Santens D. | 4 | 3 | 293 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sinnaeve M. | 4 | 1 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Soutaer T. | 5 | 4 | 426 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trioen T. | 3 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Vanden Berghe N. | 4 | 2 | 240 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vanden Berghe N. | 1 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vandenbunder G. | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vandenbussche Y. | 1 | 1 | 79 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vandeputte R. | 3 | 2 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Transferts
Pas de données