
Ville | De Panne |
---|---|
Pays | |
Adresse | Veurnestraat 317 Bella Boy 8660 De Panne |
Site Internet | www.krcdepanne.be |
Stade | De Panne |
Matchs à venir
Beselare
28 Fév 2021
15:00
K.E.V.C. BESELARE
-
-
KRC DE PANNE
Beselare
Beselare
-
-
De Panne
| Beselare
Rémy Carlier
21 Mar 2021
15:00
JESPO Comines-Warneton
-
-
KRC DE PANNE
Rémy Carlier
JESPO
-
-
De Panne
| Rémy Carlier
De Panne
28 Mar 2021
15:00
KRC DE PANNE
-
-
U.S. PLOEGSTEERT-BIZET
De Panne
De Panne
-
-
Ploegsteert
| De Panne
Derniers matchs
## | Gardiens | |||
![]() |
Cambier D. |
Âge - | Nationalité | |
![]() |
Catrysse G. |
Âge - | Nationalité | |
## | Défenseurs | |||
## | Milieux | |||
## | Attaquants | |||
## | Entraîneur principal (T1) | |||
![]() |
Deblock Rob |
Âge - | Nationalité | |
![]() |
Rondelez Kristof |
Âge - | Nationalité |
Statistiques des joueurs
Joueur | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cambier D. | Gardien | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Catrysse G. | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berteaux K. | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Blomme H. | 5 | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Carrein J. | 2 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dawyndt A. | 4 | 4 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Decock S. | 5 | 5 | 450 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dever J. | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dolfen L. | 5 | 5 | 450 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Marijsse M. | 2 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mortier S. | 5 | 5 | 433 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Paillard E. | 5 | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Pauwels A. | 5 | 3 | 284 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Platteeuw N. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Protin A. | 5 | 5 | 450 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Rombaut B. | 5 | 2 | 260 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Steen J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vanhoecke K. | 4 | 4 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verdonck F. | 3 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Transferts
Pas de données