
Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 14 | 14 | 28 | |||
Victoires | 2 | 0 | 2 | |||
Nuls | 4 | 1 | 5 | |||
Perdus | 8 | 13 | 21 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.8 | 25 | 0.9 | 12 | 1.3 | 37 |
Buts encaissés | 2.9 | 40 | 6.1 | 85 | 4.5 | 125 |
Cartes jaunes | 2.4 | 33 | 2.5 | 35 | 2.4 | 68 |
Cartes Rouges | 0.2 | 3 | 0.4 | 5 | 0.3 | 8 |
Clean Sheets | 0 | 0 | 0 | |||
Coup de coins | 0 | 0 | 0 | |||
Fautes | 0 | 0 | 0 | |||
Hors-jeu | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs au but | 0 | 0 | 0 |
Matchs à venir
Derniers matchs
Gardiens
Âge
Nationalité

PeerenB.
Âge:
-
-

VerhelstBrian
Âge:
-
-

LefrancS.
Âge:
-
-
Défenseurs
Âge
Nationalité
Milieux
Âge
Nationalité
Attaquants
Âge
Nationalité
Statistiques des joueurs
Joueur | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lefranc S. | Gardien | 18 | 17 | 1510 | 2 | 0 | 0 | 66 | 0 |
Verhelst Brian | Gardien | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abdillah Said | 9 | 7 | 547 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Abdillahi Nassor Hadadi | 19 | 18 | 1556 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Annys Y. | 11 | 11 | 870 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Bijji Theo | 6 | 4 | 432 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Bossaert T. | 20 | 19 | 1657 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Coeckelberghs Lucas | 16 | 1 | 436 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coopman Jari | 8 | 7 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coopman Lorenzo | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coppenolle N. | 20 | 18 | 1625 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daems G. | 20 | 19 | 1727 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Debergh Elian | 2 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Debruyne Denzel | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Decock Simon | 14 | 14 | 1183 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Deprez Mike | 16 | 13 | 985 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Deramoundt Jordy | 2 | 1 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dewaele Bram | 2 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dewulf Jens | 20 | 19 | 1725 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Elise Bobo Mipu | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geerardyn Jason | 22 | 20 | 1714 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Maesen Nori | 18 | 17 | 1503 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Masscheleyn D. | 18 | 18 | 1497 | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | |
Mehmedovic A. | 16 | 8 | 785 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nefzi Farid | 13 | 13 | 1116 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Peeren B. | 8 | 5 | 486 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rabaey Robbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Schoolaert J. | 2 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verhelst Jason | 17 | 12 | 1109 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verhelst L. | 20 | 20 | 1673 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Verhelst S. | 24 | 24 | 2160 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Wauters Jérémy | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Transferts
Pas de données