
Ville | Adinkerke |
---|---|
Pays | |
Adresse | Veldstraat 31 8660 Adinkerke |
Stade | Adinkerke |
Matchs à venir
Adinkerke
28 Fév 2021
15:00
K.S.V. ADINKERKE
-
-
MERKEM SPORT
Adinkerke
Adinkerke
-
-
Merkem
| Adinkerke
Adinkerke
21 Mar 2021
15:00
K.S.V. ADINKERKE
-
-
S.C. LOMBARDSIJDE
Adinkerke
Adinkerke
-
-
Lombardsijde
| Adinkerke
Diksmude
27 Mar 2021
19:30
KSV DIKSMUDE
-
-
K.S.V. ADINKERKE
Diksmude
Diksmuide
-
-
Adinkerke
| Diksmude
Adinkerke
11 Avr 2021
15:00
K.S.V. ADINKERKE
-
-
SPARTA KRUISEKE
Adinkerke
Adinkerke
-
-
Kruiseke
| Adinkerke
Derniers matchs
## | Gardiens | |||
![]() |
Delaunois K. |
Âge - | Nationalité | |
![]() |
Lefranc S. |
Âge - | Nationalité | |
## | Défenseurs | |||
## | Milieux | |||
## | Attaquants | |||
## | Entraîneur principal (T1) | |||
![]() |
Demeester Fabian |
Âge - | Nationalité |
Statistiques des joueurs
Joueur | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delaunois K. | Gardien | 5 | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 |
Lefranc S. | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abdillahi N. | 4 | 2 | 248 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Annys Y. | 5 | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bossaert T. | 5 | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Coopman J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coppenolle N. | 5 | 5 | 400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daems G. | 5 | 4 | 395 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Deprez M. | 4 | 3 | 220 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Desmedt F. | 4 | 4 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dewulf J. | 5 | 5 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
George M. | 3 | 2 | 163 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maesen N. | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Masscheleyn D. | 4 | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Mehmedovic A. | 2 | 1 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Roelens S. | 2 | 2 | 129 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rondelez M. | 1 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sampers W. | 3 | 3 | 207 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Schoolaert J. | 5 | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verhelst J. | 2 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verstraete K. | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Transferts
Pas de données