
Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 14 | 14 | 28 | |||
Victoires | 10 | 9 | 19 | |||
Nuls | 3 | 0 | 3 | |||
Perdus | 1 | 5 | 6 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 3.4 | 47 | 1.9 | 27 | 2.6 | 74 |
Buts encaissés | 0.7 | 10 | 1.4 | 19 | 1 | 29 |
Cartes jaunes | 1.4 | 20 | 1.6 | 23 | 1.5 | 43 |
Cartes Rouges | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
Clean Sheets | 0.4 | 5 | 0.2 | 3 | 0.3 | 8 |
Coup de coins | 0 | 0 | 0 | |||
Fautes | 0 | 0 | 0 | |||
Hors-jeu | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs au but | 0 | 0 | 0 |
Matchs à venir
Derniers matchs
Gardiens
Âge
Nationalité
Défenseurs
Âge
Nationalité
Milieux
Âge
Nationalité
Attaquants
Âge
Nationalité
Entraîneur principal (T1)
Âge
Nationalité

DewitteMike
Âge:
-
-
Statistiques des joueurs
Joueur | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Batteur L. | 5 | 3 | 305 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Camara Yakhouba | 27 | 25 | 2065 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | |
D'Hellen Jens | 3 | 0 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D’Hellem Jonas | 25 | 24 | 2118 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
De Weirdt Ian | 18 | 18 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Degryse Jérémy | 20 | 13 | 1274 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Dehaene Siebe | 11 | 2 | 378 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Delameilleure David | 24 | 23 | 2130 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Delbaere Maxime | 27 | 26 | 2374 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Descheemaker Mathis | 10 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Destroies Rémy | 16 | 13 | 1015 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
Dewulf Maxim | 16 | 5 | 568 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Geldhof Geoffrey | 21 | 20 | 1751 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Landuyt Jenne | 4 | 1 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maus Alexis | 28 | 28 | 2406 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Pattyn Jordy | 18 | 4 | 503 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Rossel Randy | 5 | 5 | 415 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Schelstraete Leroy | 10 | 3 | 401 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Shabouev Apty | 27 | 18 | 1686 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Tchagam Weubaguela José | 23 | 23 | 1996 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Van Hoof Gilles | 23 | 22 | 1768 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Van Hoof Yari | 22 | 21 | 1747 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Transferts
Pas de données