
Ville | Jonkershove |
---|---|
Pays | |
Adresse | Wallemolenstraat 10 /A000 8920 Langemark-Poelkapel. |
Stade | Jonkershove |
Matchs à venir
Jonkershove
7 Mar 2021
15:00
E. JONKERSHOVE
-
-
TSC PROVEN
Jonkershove
Jonkershove
-
-
Proven
| Jonkershove
Jonkershove
21 Mar 2021
15:00
E. JONKERSHOVE
-
-
MERKEM SPORT
Jonkershove
Jonkershove
-
-
Merkem
| Jonkershove
Jonkershove
11 Avr 2021
15:00
E. JONKERSHOVE
-
-
S.C. LOMBARDSIJDE
Jonkershove
Jonkershove
-
-
Lombardsijde
| Jonkershove
Derniers matchs
## | Gardiens | |||
![]() |
Demeulenaere J. |
Âge - | Nationalité | |
![]() |
Sneyaert K. |
Âge - | Nationalité | |
## | Défenseurs | |||
## | Milieux | |||
## | Attaquants | |||
## | Entraîneur principal (T1) | |||
![]() |
Plaisier Chris |
Âge - | Nationalité | |
![]() |
Vandamme Jurgen |
Âge - | Nationalité |
Statistiques des joueurs
Joueur | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demeulenaere J. | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sneyaert K. | Gardien | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 |
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berger S. | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bernaert S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Boucherim N. | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Cauwelier S. | 4 | 0 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coppenolle J. | 5 | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Corriez M. | 4 | 4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
De Coninck G. | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Delbeke B. | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Demeyer-Gombeir K. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ellloukmani N. | 5 | 5 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eyland S. | 2 | 1 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Herrebout H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lamote N. | 5 | 5 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Larue B. | 2 | 1 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Swimberghe M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vandendriessche D. | 4 | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Vanderper S. | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vanlerberghe O. | 5 | 5 | 431 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verbeure K. | 5 | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Transferts
Pas de données